125 poze   30580 vizite

Rezultate

www.predescu.ro/porumbei/clasamente2008/ACM%20BUCURESTI/RAHOVA/PUI/rah3208.txt
2 RAH12 9 BURCEA STEFAN Bucu 51170.08 M 9.39.37 1 166886 21 129.27 1290.99 3.38
www.predescu.ro/porumbei/clasamente2008/ACM%20BUCURESTI/RAHOVA/rah0508j.txt
www.predescu.ro/porumbei/clasamente2008/ACM%20BUCURESTI/RAHOVA/rah02fj.txt

www.predescu.ro/porumbei/clasamente2008/ACM%20BUCURESTI/RAHOVA/rah02fj.txt

www.predescu.ro/porumbei/clasamente2008/ACM%20BUCURESTI/RAHOVA/PUI/rah32amp.txt
2 RAH12 9 BURCEA STEFAN Bucu 51170.08 M 9.39.37 1 166886 21 129.27 1290.99 3.38
157 RAH12 11 BURCEA STEFAN Bucu 1231709.08 M 10. 4.51 1
2 BURCEA STEFAN Bucu 1230666.08 10. 0.28 1 166886 21 150.12 1111.68 187.50
112 RAH12 13 BURCEA STEFAN Bucu 1230664.08 M 10. 0.38 1 166886 21 150.28 1110.50 189.19
113 RAH12 15 BURCEA STEFAN Bucu 1230679.08 M 10. 0.44
4 BURCEA STEFAN Bucu 1230628.08
14 BURCEA STEFAN Bucu 1230533.08 M
1 BURCEA STEFAN Bucu 1000630.07M
1 BURCEA STEFAN Bucu 249330.06 M

CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 1 / Organizator: Bucuresti
CATEGORIA - VITEZA
25.08.2013 - Maicanesti 1 Pui
Coordonate lansare - X: 45.29.19,92 / Y: 27.27.21,57
LANSARE: 25.08.2013 8:45
PORUMBEI ANGAJATI: 5392
PORUMBEI CLASATI: 9
NR. COLUMBOFILI: 179
PRIMUL PORUMBEL: Burcea Stefan Traian Nitescu 818501 2013 11:4:33 1178.3447
ULTIMUL PORUMBEL: Burcea Stefan Traian Nitescu 818503 2013 11:40:41 935.9911
DATA_RASARIT_APUS: 25.08.2013_06:04_20:30 / 26.08.2013_06:05_20:29 (44.44/26.1)
Listare fluturasi:
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
83 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164438 0818501 2013 * P 1 11 04 33 139.5500 1178.34 15.39 1
84 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164438 0917240 2013 P 1 11 04 36 139.6000 1177.92 15.58 1
86 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164438 0917266 2013 P 1 11 04 38 139.6333 1177.64 15.95 1
142 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164438 0917274 2013 P 1 11 07 48 142.8000 1151.53 26.34 1
191 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164438 0917239 2013 P 1 11 09 44 144.7333 1136.14 35.42 1
725 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164438 0917244 2013 P 1 11 29 21 164.3500 1000.54 134.46 1
747 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164438 0917215 2013 P 1 11 29 57 164.9500 996.90 138.54 1
843 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164438 0917212 2013 * P 1 11 33 08 168.1333 978.02 156.34 1
1073 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164438 0818503 2013 P 1 11 40 41 175.6833 935.99 199.00 1
CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 2 /

Organizator: Bucuresti
CATEGORIA - VITEZA
01.09.2013 - Maicanesti 2 pui
Coordonate lansare - X: 45.29.19,84 / Y: 27.27.22,36
LANSARE: 01.09.2013 7:15
PORUMBEI ANGAJATI: 4839
PORUMBEI CLASATI: 6
NR. COLUMBOFILI: 187
PRIMUL PORUMBEL: Burcea Stefan Traian Nitescu 818501 2013 9:33:16 1189.3536
ULTIMUL PORUMBEL: Burcea Stefan Traian Nitescu 917216 2013 9:43:42 1105.9045
DATA_RASARIT_APUS: 01.09.2013_06:12_20:18 / 02.09.2013_06:13_20:16 (44.44/26.1)
Listare fluturasi:
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
174 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164448 0818501 2013 * P 1 09 33 16 138.2667 1189.35 35.96 1
536 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164448 0917229 2013 P 1 09 39 10 144.1667 1140.68 110.77 1
664 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164448 0818520 2013 P 1 09 41 17 146.2833 1124.17 137.22 1
678 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164448 0917205 2013 P 1 09 41 30 146.5000 1122.51 140.11 1
721 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164448 0220209 2013 P 1 09 42 01 147.0167 1118.57 149.00 1
839 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 164448 0917216 2013 P 1 09 43 42 148.7000 1105.90 173.38 1

CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 3 / Organizator: Bucuresti
CATEGORIA - VITEZA
08.09.2013 - Valea Marului 1 pui
Coordonate lansare - X: 45.49.56,02 / Y: 27.40.37,75
LANSARE: 08.09.2013 7:30
PORUMBEI ANGAJATI: 5020
PORUMBEI CLASATI: 11
NR. COLUMBOFILI: 189
PRIMUL PORUMBEL: Burcea Stefan Traian Nitescu 818501 2013 10:8:29 1290.8679
ULTIMUL PORUMBEL: Burcea Stefan Traian Nitescu 818511 2013 10:18:14 1216.0553
DATA_RASARIT_APUS: 08.09.2013_06:20_20:05 / 09.09.2013_06:21_20:04 (44.44/26.1)
Listare fluturasi:
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
54 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0818501 2013 * P 1 10 08 29 158.4833 1290.87 10.76 3
272 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0818503 2013 P 1 10 12 31 162.5167 1258.83 54.18 2
276 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0818502 2013 * P 1 10 12 35 162.5833 1258.31 54.98 1
375 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0917244 2013 P 1 10 13 44 163.7333 1249.48 74.70 2
381 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0818508 2013 P 1 10 13 46 163.7667 1249.22 75.90 2
640 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0917203 2013 P 1 10 16 17 166.2833 1230.32 127.49 2
645 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0917223 2013 P 1 10 16 21 166.3500 1229.82 128.49 1
658 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0818520 2013 P 1 10 16 24 166.4000 1229.45 131.08 2
672 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0917224 2013 P 1 10 16 29 166.4833 1228.84 133.86 1
804 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0917239 2013 P 1 10 17 50 167.8333 1218.95 160.16 2
852 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 204581 0818511 2013 P 1 10 18 14 168.2333 1216.06 169.72 1

CLASAMENTUL CONCURSULUI NR. 4 / Organizator: Bucuresti
CATEGORIA - VITEZA+DEMIFOND
16.09.2013 - Osoi(iasi) 1 Pui
Coordonate lansare - X: 46.58.55,01 / Y: 27.48.00,39
LANSARE: 16.09.2013 8:30
PORUMBEI ANGAJATI: 4342
PORUMBEI CLASATI: 13
NR. COLUMBOFILI: 172
PRIMUL PORUMBEL: Burcea Stefan Traian Nitescu 220209 2013 13:23:51 1083.1343
ULTIMUL PORUMBEL: Burcea Stefan Traian Nitescu 917205 2013 13:40:20 1025.6038
DATA_RASARIT_APUS: 16.09.2013_06:29_19:50 / 17.09.2013_06:30_19:49 (44.44/26.1)
Listare fluturasi:
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
176 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0220209 2013 P 1 13 23 51 293.8500 1083.13 40.53 2
285 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0818508 2013 * P 1 13 28 33 298.5500 1066.08 65.64 3
331 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0917210 2013 P 1 13 30 11 300.1833 1060.28 76.23 1
338 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0917244 2013 * P 1 13 30 22 300.3667 1059.63 77.84 3
444 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0917207 2013 P 1 13 33 28 303.4667 1048.81 102.26 1
448 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0917255 2013 P 1 13 33 32 303.5333 1048.58 103.18 1
494 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0917206 2013 P 1 13 34 37 304.6167 1044.85 113.77 1
542 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0818520 2013 P 1 13 35 22 305.3667 1042.28 124.83 3
544 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0917214 2013 P 1 13 35 23 305.3833 1042.23 125.29 1
778 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0917216 2013 P 1 13 39 44 309.7333 1027.59 179.18 2
795 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0917266 2013 P 1 13 40 15 310.2500 1025.88 183.10 2
798 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0917212 2013 P 1 13 40 17 310.2833 1025.77 183.79 2
802 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 318279 0917205 2013 P 1 13 40 20 310.3333 1025.60 184.71 2

LASAMENTUL CONCURSULUI NR. 5 / Organizator: Bucuresti
CATEGORIA - VITEZA+DEMIFOND
21.09.2013 - Bivolari 1 pui
Coordonate lansare - X: 47.31.21,81 / Y: 27.26.10,35
LANSARE: 21.09.2013 7:30
PORUMBEI ANGAJATI: 3188
PORUMBEI CLASATI: 10
NR. COLUMBOFILI: 154
PRIMUL PORUMBEL: Burcea Stefan Traian Nitescu 917380 2013 13:21:32 1035.7596
ULTIMUL PORUMBEL: Burcea Stefan Traian Nitescu 917223 2013 13:43:10 975.7141
DATA_RASARIT_APUS: 21.09.2013_06:35_19:41 / 22.09.2013_06:36_19:39 (44.44/26.1)
Listare fluturasi:
NR.CRT. NUME PRENUME COD CENTRU LOCALITATE DISTANTA MATRICOL AN E X ZI H M S T.REAL VIT.MED. PENALIZ. CLS.
139 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 364104 0917380 2013 P 1 13 21 32 351.5333 1035.76 43.60 1
192 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 364104 0917244 2013 * P 1 13 24 46 354.7667 1026.32 60.23 4
252 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 364104 0917214 2013 P 1 13 27 53 357.8833 1017.38 79.05 2
356 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 364104 0818520 2013 * P 1 13 32 05 362.0833 1005.58 111.67 4
384 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 364104 0818501 2013 P 1 13 33 04 363.0667 1002.86 120.45 4
519 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 364104 0818502 2013 P 1 13 38 19 368.3167 988.56 162.80 2
548 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 364104 0220209 2013 P 1 13 39 21 369.3500 985.80 171.89 3
549 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 364104 0917203 2013 P 1 13 39 23 369.3833 985.71 172.21 3
623 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 364104 0917210 2013 P 1 13 43 02 373.0333 976.06 195.42 2
629 Burcea Stefan BU9042 Traian Nitescu Bucuresti 364104 0917223 2013 P 1 13 43 10 373.1667 975.71 197.30 2

www.fcpr.ro/app13/centralizari.php?do=situatie



Albumul selectat contine subalbume care pot fi accesate din lista de albume din partea stanga.







Comentarii album • 1
sebastian06 19 februarie 2014  
felicitari!
Raportează
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.